Priser på nedgravning
2026
Vejledende priser for alle typer nedgravning og gravearbejde. Priserne er baseret på markedsdata og kan variere afhængigt af jordbund, adgangsforhold og opgavens omfang.
Nedgravning af Pool
Fra 15.000 til 300.000 kr.
| Udgravning (standard grund) | 10.000 - 45.000 kr. |
| Bortkørsel af jord | 8.000 - 15.000 kr. |
| Dræn og omfangsdræn | 10.000 - 20.000 kr. |
| Rørføring (filter, varme) | 8.000 - 18.000 kr. |
| Glasfiberpool (komplet) | 80.000 - 150.000 kr. |
| Betonpool (komplet) | 150.000 - 400.000 kr. |
| Terrasse/belægning omkring pool | 20.000 - 60.000 kr. |
Nedgravning af Trampolin
Fra 3.000 til 15.000 kr.
| Udgravning (rund Ø400 cm) | 3.000 - 8.000 kr. |
| Udgravning (rektangulær) | 5.000 - 10.000 kr. |
| Retainerwall (stål) | 5.000 - 10.000 kr. |
| Dræn i bunden | 2.000 - 4.000 kr. |
| Bortkørsel af jord | 3.000 - 6.000 kr. |
| Komplet løsning inkl. trampolin | 12.000 - 20.000 kr. |
Kloakarbejde & Nedgravning
Fra 5.000 til 200.000 kr.
| TV-inspektion af kloak | 2.500 - 5.000 kr. |
| Kloakrenovering (udskiftning) | 50.000 - 120.000 kr. |
| Separatkloakering | 40.000 - 100.000 kr. |
| Ny stikledning (10-20 m) | 30.000 - 60.000 kr. |
| Omfangsdræn | 40.000 - 80.000 kr. |
| Brønde (pr. stk) | 5.000 - 12.000 kr. |
Fiberkabel Nedgravning
Fra 3.000 til 15.000 kr.
| Gravning af rende (0-15 m) | 3.000 - 8.000 kr. |
| Gravning af rende (15-30 m) | 8.000 - 15.000 kr. |
| Trækrør og kabel | 2.000 - 5.000 kr. |
| Gennemboring af fundament | 2.000 - 4.000 kr. |
| Reetablering af belægning | 3.000 - 8.000 kr. |
Elkabel Nedgravning
Fra 3.000 til 25.000 kr.
| Gravning og rørføring (0-15 m) | 3.000 - 10.000 kr. |
| Gravning og rørføring (15-30 m) | 10.000 - 18.000 kr. |
| Kabel og materialer | 3.000 - 8.000 kr. |
| El-installation og tilslutning | 5.000 - 12.000 kr. |
| Reetablering | 3.000 - 8.000 kr. |
Kælderudgravning
Fra 150.000 til 1.000.000 kr.
| Geoteknisk undersøgelse | 15.000 - 30.000 kr. |
| Statiske beregninger + tegninger | 20.000 - 50.000 kr. |
| Udgravning (per m²) | 3.000 - 6.000 kr./m² |
| Understøbning af fundament | 80.000 - 150.000 kr. |
| Gulv, vægge og isolering | 50.000 - 120.000 kr. |
| Komplet kælder (60-80 m²) | 300.000 - 1.000.000 kr. |
Dræn & Drænarbejde
Fra 5.000 til 200.000 kr.
| Omfangsdræn (parcelhus) | 40.000 - 80.000 kr. |
| Markdræn (per løbende m) | 200 - 400 kr./m |
| Drænbrønd (per stk) | 3.000 - 6.000 kr. |
| Faskine | 8.000 - 20.000 kr. |
| Pumpebrønd med pumpe | 10.000 - 20.000 kr. |
Fjernvarme Nedgravning
Fra 15.000 til 150.000 kr.
| Tilslutningsafgift | 15.000 - 40.000 kr. |
| Gravning på egen grund (0-15 m) | 10.000 - 20.000 kr. |
| Præisolerede rør | 5.000 - 15.000 kr. |
| Fjernvarmeunit (installation) | 15.000 - 30.000 kr. |
| Reetablering af have/belægning | 5.000 - 15.000 kr. |
Jordvarme Nedgravning
Fra 40.000 til 200.000 kr.
| Jordvarmepumpe | 40.000 - 70.000 kr. |
| Nedgravning af slanger | 15.000 - 40.000 kr. |
| Slanger (200-400 m) | 10.000 - 20.000 kr. |
| VVS-installation | 15.000 - 30.000 kr. |
| Reetablering af have | 5.000 - 15.000 kr. |
| Komplet anlæg | 80.000 - 200.000 kr. |
Carport Fundament & Udgravning
Fra 5.000 til 60.000 kr.
| Punktfundamenter (4-6 stk) | 5.000 - 20.000 kr. |
| Stribefundament | 15.000 - 30.000 kr. |
| Pladsfundament | 25.000 - 60.000 kr. |
| Bortkørsel af jord | 3.000 - 6.000 kr. |
| Komprimering og grus | 3.000 - 8.000 kr. |
Terrasse Udgravning
Fra 3.000 til 50.000 kr.
| Udgravning og komprimering (20-40 m²) | 3.000 - 12.000 kr. |
| Grus og sandunderlag | 3.000 - 8.000 kr. |
| Bortkørsel af jord | 3.000 - 6.000 kr. |
| Punktfundamenter (træterrasse) | 8.000 - 18.000 kr. |
| Kantsten/afslutning | 3.000 - 8.000 kr. |
Belægningsarbejde & Udgravning
Fra 5.000 til 80.000 kr.
| Udgravning (per m²) | 100 - 200 kr./m² |
| Stabilgrus og sand (per m²) | 80 - 150 kr./m² |
| Betonfliser (per m²) | 300 - 600 kr./m² |
| Brosten (per m²) | 500 - 1.000 kr./m² |
| Natursten (per m²) | 600 - 1.500 kr./m² |
| Indkørsel komplet (30-50 m²) | 25.000 - 80.000 kr. |
Stikledning & Forsyningsledninger
Fra 10.000 til 100.000 kr.
| Vandstik (per løbende m) | 800 - 1.500 kr./m |
| Kloakstik (per løbende m) | 1.000 - 2.000 kr./m |
| El-stik (kabel + gravning) | 10.000 - 35.000 kr. |
| Fjernvarmestik | 20.000 - 50.000 kr. |
| Tilslutningsbidrag (vand) | 20.000 - 40.000 kr. |
Regnvandsfaskine & Nedsivning
Fra 5.000 til 35.000 kr.
| Faskine-kassetter (sæt) | 3.000 - 8.000 kr. |
| Udgravning | 5.000 - 12.000 kr. |
| Geotekstil og sand | 1.500 - 3.000 kr. |
| Rørføring fra tagrender | 3.000 - 8.000 kr. |
| Sandfang/brønd | 2.000 - 5.000 kr. |
| Komplet løsning | 12.000 - 35.000 kr. |
Ofte stillede spørgsmål om priser
Hvad koster nedgravning af pool?
Nedgravning af pool koster typisk 45.000-150.000 kr. afhængigt af pooltype, størrelse og jordbundsforhold. En glasfiberpool er billigst (45.000-100.000 kr. inkl. gravet hul), mens en betonpool koster 150.000-400.000 kr. komplet.
Hvad koster kloakarbejde?
Kloakarbejde koster typisk 15.000-150.000 kr. afhængigt af opgavens omfang. En enkel reparation starter fra 5.000-15.000 kr., TV-inspektion koster 2.500-5.000 kr., og en komplet kloakrenovering kan koste 80.000-150.000 kr.
Hvad koster nedgravning af fiberkabel?
Nedgravning af fiberkabel koster typisk 3.000-15.000 kr. for en standardejendom. Prisen afhænger af trancelængden, jordbundsforhold og om der skal graves under befæstede arealer.
Hvad koster kælderudgravning?
Kælderudgravning under et eksisterende hus koster 150.000-400.000 kr. Prisen afhænger af husets konstruktion, jordbundsforhold og kælderens størrelse. Udgravning til nyt kælder ved nybyggeri er billigere: 50.000-120.000 kr.
Hvad koster dræn og omfangsdræn?
Omfangsdræn rundt om et parcelhus koster typisk 25.000-60.000 kr. Markdræn eller lavere ligger på 15.000-40.000 kr. afhængigt af arealets størrelse og jordbundsforhold.
Hvad koster nedgravning af jordvarme?
Nedgravning af jordvarmeslanger koster 40.000-80.000 kr. inkl. gravearbejde. Hertil kommer selve varmepumpen (40.000-80.000 kr.) og installation (10.000-20.000 kr.), så det samlede anlæg typisk koster 90.000-180.000 kr.
Hvad koster nedgravning af trampolin?
Nedgravning af trampolin koster 8.000-25.000 kr. for et professionelt udført job inkl. udgravning, dræn og retainerwall. Gør-det-selv med lejet minigraver koster 3.000-8.000 kr.
Hvad koster en regnvandsfaskine?
En regnvandsfaskine koster typisk 5.000-20.000 kr. inkl. gravearbejde. Prisen afhænger af faskinens størrelse, jordens nedsivningsevne og om der er brug for drænledninger frem til faskinen.
Vigtigt om priserne
Alle priser er vejledende og baseret på markedsdata fra 2026. Faktiske priser afhænger af jordbundsforhold, adgangsforhold, opgavens kompleksitet og det lokale prisniveau. Indhent altid minimum 3 konkrete tilbud for at få den bedste pris.
Klar til at komme i gang?
Få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra lokale entreprenører. Vi matcher dig med de bedste i dit område.
Få gratis tilbud nu